Time Machine:
Jump to:

Standings

(TRL, Overall)
Player Groups Games Played Games Won Games Lost Winning Ratio Winning Streak Max Streak Points Rate
1 Chile Lukz cFc ea 587 417 170 71.03% -1 +24/-5 3,733 Elite
2 United Kingdom TheKomodo ICB a2a dS 316 257 59 81.32% -1 +26/-9 3,612 Elite
3 Poland barman dt ea FoS 250 181 69 72.4% +4 +21/-4 3,589 Elite
4 Poland Chelsea dP pH Kf BoM 575 435 140 75.65% +9 +40/-5 3,288 Elite
5 Iran MonkeyIsland dP REM NfBX 314 204 110 64.96% +18 +18/-14 3,186 Elite
6 United States franz Boo ea 254 160 94 62.99% +1 +20/-5 2,789 Elite
7 Argentina daiNa cFc ea rrX 491 330 161 67.2% -2 +22/-6 2,761 Elite
8 United Kingdom blitzed ICB ZaR rrX 311 180 131 57.87% -4 +25/-9 2,626 Elite
9 Brazil Kaleu STF ea rrX 213 161 52 75.58% +3 +26/-5 2,513 Elite
10 Costa Rica ArsGoetia cFc 179 136 43 75.97% -1 +14/-7 2,497 Superstar
11 Canada Spaazi TdC 302 240 62 79.47% -2 +24/-4 2,377 Hero
12 Mexico okeii cFc 199 149 50 74.87% +12 +20/-3 2,365 Hero
13 Russian Federation Statik dt sm meow 66 56 10 84.84% +32 +32/-2 2,354 Hero
14 Brazil Phanton CKC pH BoM 664 473 191 71.23% +2 +16/-6 2,339 Field Marshall
15 Poland Dulek RoH ea NfBX 155 118 37 76.12% +3 +20/-3 2,322 Field Marshall
16 Italy Casso RoH WM ea 150 134 16 89.33% +14 +31/-3 2,269 Major
17 Puerto Rico lalo cFc ea 233 143 90 61.37% +6 +14/-9 2,223 Major
18 Brazil tita STF 173 120 53 69.36% +5 +16/-5 2,179 General
19 Israel Almog ea ae 196 140 56 71.42% -1 +12/-4 2,178 General
20 Hungary Csongi dP rM ea 169 104 65 61.53% -2 +13/-7 2,173 General
Go to full version