Time Machine:
Jump to:

Standings

(Forts, Overall)
Player Groups Games Played Games Won Games Lost Winning Ratio Winning Streak Max Streak Points Rate
1 Poland Chelsea dP pH Kf BoM 25 24 1 96% +6 +18/-1 1,561 Reasonable
2 Brazil tita STF 16 14 2 87.5% +6 +7/-2 1,369 Novice
3 Mexico Jago pH ae 32 21 11 65.62% +6 +6/-4 1,323 Novice
4 Hungary Lupastic MOLCR 14 12 2 85.71% +5 +6/-1 1,312 Novice
5 Russian Federation soldier 13 10 3 76.92% +1 +9/-2 1,229 Rookie
6 Russian Federation SIBASA AQUA MM WoSC 16 12 4 75% +1 +5/-2 1,211 Inexperienced
7 Colombia eViL UIS 4 4 0 100% +4 +4/0 1,148 Beginner
8 Russian Federation Warg che tS 4 4 0 100% +4 +4/0 1,146 Beginner
9 Brazil Nobre CWC 4 4 0 100% +4 +4/0 1,144 Beginner
10 Germany Random00 CF ea 6 5 1 83.33% +5 +5/-1 1,142 Beginner
11 Mexico Zalo the moler MOLCR 3 3 0 100% +3 +3/0 1,139 Beginner
12 Poland Kano888 TLaD ae pH 4 4 0 100% +4 +4/0 1,139 Beginner
13 Poland MycyxPatroN MdT 3 3 0 100% +3 +3/0 1,132 Beginner
14 Bosnia and Herzegovina twistah dt 5 4 1 80% +1 +2/-1 1,118 Beginner
15 Croatia Sensei HCP alCo 9 6 3 66.66% +3 +3/-1 1,117 Beginner
16 Argentina luishero sex ZaR 3 3 0 100% +3 +3/0 1,106 Beginner
17 Croatia piki1802 UC AbC dS 10 6 4 60% +3 +3/-2 1,095 Beginner
18 Brazil NEO.X brOZ CWC ae 7 5 2 71.42% -1 +4/-1 1,093 Beginner
19 Poland sm0k dt ZaR ae 2 2 0 100% +2 +2/0 1,078 Beginner
20 Ukraine Lancelot RB pH ae 2 2 0 100% +2 +2/0 1,078 Beginner
Go to full version