Basic Information | Map Database | Mappack Database | Maps without authors | Upload a map (Map editor)
MajinDartZ
Author(s):
3200 x 920, PNG, 115.48 KB
Map type: Darts
Scheme file:

Submitted by:
Date uploaded: November 22, 2013, 01:32 AMLast modified: November 22, 2013, 01:33 AM
Description:
http://wmdb.org/24868
General statistics
Downloaded 1,198 time(s).
November 22, 2013, 08:20 PM
November 24, 2013, 01:05 PM
December 18, 2013, 06:46 AM
December 29, 2013, 10:54 PM
January 04, 2014, 10:06 AM
January 09, 2014, 03:11 PM
January 10, 2014, 07:11 PM
January 14, 2014, 03:29 PM
January 19, 2014, 05:33 PM
January 20, 2014, 06:16 PM
January 23, 2014, 07:52 PM
February 12, 2014, 10:36 PM
March 23, 2014, 06:02 PM
March 29, 2014, 04:48 PM
April 12, 2014, 08:20 AM
April 26, 2014, 11:33 AM
May 09, 2014, 12:06 PM
June 22, 2014, 05:11 PM
July 22, 2014, 12:52 PM
August 02, 2014, 01:33 AM
August 04, 2014, 08:24 PM
August 11, 2014, 11:54 AM
November 25, 2014, 09:39 AM
February 14, 2015, 07:21 PM
March 09, 2015, 01:05 AM
June 14, 2015, 08:53 PM
June 17, 2015, 05:25 PM
June 25, 2015, 01:44 PM
December 04, 2015, 12:11 AM
December 29, 2015, 02:42 AM
December 29, 2015, 12:20 PM
January 03, 2016, 03:53 PM
October 28, 2016, 03:28 AM
March 19, 2017, 07:37 PM
June 19, 2017, 02:45 PM
May 29, 2022, 09:37 PM
- 7/11 (63.64%)
-
35.5%
- 3/5 (60%)
-
16.1%
- 0/5 (0%)
-
16.1%
- 5/5 (100%)
-
16.1%
- 4/5 (80%)
-
16.1%
- 1/3 (33.33%)
-
9.7%
- 4/4 (100%)
-
12.9%
- 2/3 (66.67%)
-
9.7%
- 2/3 (66.67%)
-
9.7%
- 0/3 (0%)
-
9.7%
- 2/2 (100%)
-
6.5%
- 0/2 (0%)
-
6.5%
- 0/2 (0%)
-
6.5%
- 0/2 (0%)
-
6.5%
- 0/1 (0%)
-
3.2%
- 0/1 (0%)
-
3.2%
- 1/1 (100%)
-
3.2%
- 0/1 (0%)
-
3.2%
- 0/1 (0%)
-
3.2%
- 0/1 (0%)
-
3.2%
- 0/1 (0%)
-
3.2%
Rate this map